现如今,随着建筑行业的火热,一方面在推动经济快速发展的同时,也带来一些危害——建筑垃圾。建筑垃圾可以说是“放错了位置的资源”,现在填埋的基本方式,不但造成了资源浪费,而且还易污染土地资源,水资源,得不偿失。针对此种情况,红星机器破碎机专业生产厂家,推出了一款新型设备建筑垃圾粉碎机,可对建筑垃圾进行有效粉粹,应用价值高。
关注建筑垃圾处理的用户就会问了“你们新型的建筑垃圾多少钱一台,产值能达到多少,质量如何”等一系列问题,关于这些问题的答案,请您往下看。
一、建筑垃圾粉粹机价格
建筑垃圾粉粹机多少钱一台,这个并没有一个具体的数值,毕竟不同厂家给出的价格是不一样的。相比传统固定式的破碎机设备,可移动的建筑垃圾粉粹机价格是要稍贵一点的,这个与前期生产过程中所投入的人力,物力,财力分不开。但是有一点可以肯定,相比多数生产厂家,红星机器给出的建筑垃圾粉碎机价格优惠合理,理由如下:
1、红星机器是家直销型性质的生产厂家,自销自造,无中间商,给出的建筑垃圾价格皆为出厂价。除此之外,红星为了更多的广大用户朋友可以享受到红星建筑垃圾粉粹机带来的便利,会经常举办一些优惠折扣活动,让利于民。
2、红星机器注重设备质量,在建筑垃圾粉碎机技术方面投入大量精力,保障了设备的优质性能“战斗力”,红星建筑垃圾粉碎机性价比高,回收周期短。
二、建筑垃圾粉碎机生产能力如何?
建筑垃圾粉粹机不只是移动便利,适应性强,生产能力也毫不逊色,红星建筑垃圾粉碎机每小时可处理85-650t的物料,具体技术参数如下表:
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
除了上表所提到的型号,红星机器还支持量身定制,只要是您的需要,我们皆会满足,更多建筑垃圾粉粹机信息,欢迎点击在线免费咨询,了解更多详情。