移动破碎站是河南红星根据用户需求,采用创新技术,结合环保理念设计的一套可以移动的破碎设备,整套设备设计紧促高产节能,环保稳定,造型观,操作方便,能适应各种地形条件。
目前我们大家都知道建筑垃圾对于我们来说我们大家都很烦,在我们平常的生活中我们就可以见到很多关于建筑垃圾,都挺反感的,所以河南红星公司为了让人们的生活水平再提高一下,就生产出来了移动破碎机,使我们的建筑垃圾瞬间清理干净。
建筑垃圾破碎机之移动破碎站的介绍:
移动破碎站粉碎效果好,对玄武岩、花岗岩、石灰岩、鹅卵石、青石、金矿石、铁矿石、锰矿石、煤矸石、建筑垃圾等均有良好粉碎效果,主要用于路桥建设、城市建筑、冶金选矿等领域。
移动破碎站(处理物料及应用领域)
建筑垃圾处理先锋--移动破碎站是一种新型的破碎筛分联合体破碎机,是当今较为先进的一种破碎设备,它具有筛分和破碎两种功能,极大地简化了工艺流程,降低了基建投资和运行费用,高产节能。结构紧凑,高度低,体积小,重量轻,生产能力大,采用耐磨钢制造,强度高,寿命长,能破碎强度物料。
建筑垃圾破碎机之移动破碎站的图片展示:
移动破碎站之移动圆锥破
(轮胎式)移动破碎站
移动破碎站车间图
移动破碎站-建筑垃圾处理装备,它是建筑垃圾破碎处理的核心装备,研制生产的环移动式建筑废弃物破碎处理工厂,是集给料、输送、粗碎、中碎、细碎、筛分、除尘等多种技术为一体的高集成度、模块化破碎处理成套装备。
建筑垃圾破碎机之移动破碎站的参数介绍:
部分参数展示,详情内容可咨询客服或到场参观
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
装备采用高频冲击、高速抛射、磁力分选、重力分选等方法,以及溢瀑锁风流量可调节进料等自主 环保技术等,既实现了交通、建筑废弃物的再生利用,又无粉尘污染,占地面积小,实现了节能、环保的良好效果。
所以说我们大家在使用的时候一定要注意这方面的内容,使我们的建筑垃圾破碎站的移动破碎站发挥出更大的效益。